| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Green |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | Ежемесячные |
| Количество в упаковке | 6 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Cooper Vision |
| Материал контактной линзы | силикон-гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Бесцветный |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 48 |
Характеристики
от 4 500 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Light Grey |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | Ежемесячные |
| Количество в упаковке | 3 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Biofinity |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 15 |
Характеристики
от 2 600 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Green |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 38 |
Характеристики
от 850 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Hazel |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | Двухнедельные |
| Количество в упаковке | 6 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Johnson & Johnson |
| Материал контактной линзы | силикон-гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Бесцветный |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.8 |
| Влагосодержание, % | 38 |
Характеристики
от 2 670 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Black |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Brown |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Фиалковый |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Blue |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | Ежемесячные |
| Количество в упаковке | 6 |
| Режим ношения линз | Дневное/Непрерывное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14.2 |
| Цвет к.линз | Aqua |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 45 |
Характеристики
от 2 700 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Brown |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 43 |
Характеристики
от 2 300 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Green |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 43 |
Характеристики
от 2 300 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Gray |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 43 |
Характеристики
от 2 300 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 4 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Bausch + Lomb |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Бесцветный |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.7 |
| Влагосодержание, % | 38 |
Характеристики
от 2 880 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Turquoise |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 43 |
Характеристики
от 2 300 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 4 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Бесцветный |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 38 |
Характеристики
от 2 400 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Количество в упаковке | 2 |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Материал контактной линзы | полихема |
| Ширина линзы, мм | 14.5 |
| Цвет к.линз | Sky Blue |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 40 |
Характеристики
от 1 860 ₽
| Режим замены | 3-х месячные |
| Режим ношения линз | Дневное |
| Производитель | Interojo |
| Материал контактной линзы | гидрогель |
| Ширина линзы, мм | 14 |
| Цвет к.линз | Blue |
| BC, мм (Базовая кривизна, мм) | 8.6 |
| Влагосодержание, % | 38 |
Характеристики
от 850 ₽